Aires Acondicionados Serie KP
FUNCIONES DEL CLIMATIZADOR
Energy Save
Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostatos e consigue un considerable ahorro de energía.
Función Powerful
Activa el funcionamiento del equipo a máxima velocidad del compresor y máximo caudal de aire durante 20 minutos, para conseguir rápidamente una sensación de confort.
Swing Vertical
Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.
Ajuste Automático del Caudal de Aire
El microprocesador ajusta automáticamente el caudal de aire dependiendo de las variaciones de temperatura.
Reinicio Automático
En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.
Desconexión automática
El equipo se detiene automáticamente tras un tiempo en funcionamiento.
Programación Horaria Combinada ON-OFF
El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
Wash
Panel frontal extraíble y lavable.
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO | ASY 25 UI-KP | |
---|---|---|
Código | 3NGF7045 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 2.500 (900-3000) |
W | 2,907 (1,046 – 3,489) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 2.800 (900-3000) |
W | 3,255 (1.046 – 3,489) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6.7 |
SCOP (calor) | 4.0 | |
Clase energética | frío/calor | A++ / A+ |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | frío/calor kW | / |
Alimentación eléctrica | ||
Interconexión eléctrica | ||
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 630 / 630 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1650 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | / / |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 784 |
Fondo (mm) | 224 | |
Alto (mm) | 270 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 663 |
Fondo (mm) | 290 | |
Alto (mm) | 541 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 8 / 23 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 – 3/8 |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 |
Carga de refrigerante | tipo | R-32 |
Precarga | kg (TCO2eq) | 0,55(0,36) |
Carga adicional | gr/m | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | / |
Calefacción ºC | / |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.