Aires Acondicionados Serie Slide LT
El Split Pared Inverter Slide LT incorpora un evaporador multicanal de alta densidad y una turbina de alta eficiencia. Esta mejora optimiza el rendimiento del modo inverter. Todo ello bajo un diseño compacto y estilizado.
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Diseño compacto y estilizado
Gracias al diseño del evaporador multicanal de alta densidad y su turbina de alta eficiencia.
Mayor potencia en calefacción
Mejora sustancial del funcionamiento en calefacción bajo condiciones extremas. Óptimo rendimiento en condiciones de hasta -7ºC de temperatura exterior, llegando a funcionar incluso a -20ºC.
Control de ahorro energético
El sensor de movimiento (función «Human Sensor») detecta la presencia de personas en la estancia, trabajando a menor potencia cuando esta está vacía. Al regreso de las personas a la habitación, la unidad reanuda automáticamente el funcionamiento predefinido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO | ASY 25 UI-LT | ASY 35 UI-LT | |
---|---|---|---|
Código | 3NGF8675 | 3NGF8680 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 2150 (774~3010) | 3010 (946~3440) |
W | 2,500 (0,900~3,500) | 3,500 (1,100~4,000) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 2752 (774~4644) | 3440 (774~5590) |
W | 3,200 (0,900~5,400) | 4,000 (0,900~6,500) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 8,50 | 8,50 |
SCOP (calor) | 4,60 | 4,60 | |
Clase energética | frío/calor | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | frío/calor kW | 0,5 / 0,66 | 0,85 / 0,91 |
Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T | (UE)2×2,5+T | |
Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | 3×2,5+T | |
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 330 / 800 | 330 / 850 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1700 | 2050 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 42 / 36 / 21 | 43 / 37 / 21 |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 870 | 870 |
Fondo (mm) | 185 | 185 | |
Alto (mm) | 282 | 282 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 790 | 790 |
Fondo (mm) | 290 | 290 | |
Alto (mm) | 540 | 620 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 9,5 / 33 | 9,5 / 40 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 | 20 / 15 |
Carga de refrigerante | tipo | R-410A | R-410A |
Precarga | kg (TCO2eq) | 1,05 (2,2) | 1,20 (2,5) |
Carga adicional | gr/m | 20 | 20 |
Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 / 43 | -10 / 43 |
Calefacción ºC | -20 / 24 | -20 / 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.